多喜浜体育館使用料
※料金表は令和6年4月1日より一部料金改定を行っております。
区分 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~22時 | 全日 9時~22時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全面使用 | 競技場 | 全面 | 550円 | 550円 | 770円 | 1,870円 |
半面 | 275円 | 275円 | 385円 | 935円 | ||
部分使用 | 競技場の2分の1未満の部分を使用する場合 | 全面使用料の2分の1に相当する額 | ||||
個人利用 の場合 | 普通利用 の場合 | 高校生 及び一般 | 150円 | 150円 | 150円 | - |
小学生 及び中学生 | 50円 | 50円 | 50円 | - | ||
回数利用 の場合 | 高校生 及び一般 | 11枚綴り 1,500円 | ||||
小学生 及び中学生 | 11枚綴り 550円 |
- 競技場について
・(全面または半面の使用料金+器具料)が(半面+器具料₎より個人利用のほうが安い場合は個人利用の料金)
・当日利用でも申請が必要です。 - 2階卓球場について
・個人利用可
・競技場で大会使用時は利用不可(観覧席になるため)
器具の使用料
器具の名称 | 数量 | 区分 | 入場料等を 徴収しない | 入場料等を 徴収する |
---|---|---|---|---|
バスケット用具 (ボールを除く) | 1組 | 午前・午後・夜間 各1回につき | 110円 | 220円 |
バレーボール用具 (ボールを除く) | 1組 | 午前・午後・夜間 各1回につき | 110円 | 220円 |
バトミントン用具 (ラケット,シャトルコックを除く) | 1組 | 午前・午後・夜間 各1回につき | 110円 | 220円 |
卓球用具 (ラケット,ボールを除く) | 1組 | 午前・午後・夜間 各1回につき | 110円 | 220円 |
フットサル用具(ボールを除く) | 1組 | 午前・午後・夜間 各1回につき | 110円 | 220円 |
放送設備 | 1式 | 午前・午後・夜間 各1回につき | 1,100円 | 2,200円 |
フロアシート | 1枚 | 午前・午後・夜間 各1回につき | 50円 | 110円 |
使用料について
・すべて税込み価格です。
・支払い金額に1 円未満の端数が生じた場合、端数金額は切り捨てとなります 。
・使用許可を受けた施設ごとの使用料の合算額に消費税を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる)とします
・以下の場合を除き、既納の使用料は還付されませんのでご注意ください。
- 天災、公益上又は市の都合で使用できなかったとき:全額
- 使用日の7日前までに取り消しを申し出たとき:6割
※還付手続きには印鑑が必要です
・減免規定については、新居浜市スポーツ振興課にお問い合わせください。