市民体育館使用料
※料金表は令和6年4月1日より一部料金改定を行っております。
競技場
〈全面・半面〉
・アマチュアスポーツ
区分 | 午前 9 ~ 12 | 午後 13 ~ 17 | 夜間 18 ~ 22 | 全日 9 ~ 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | ||
入場料なし | 学校 ※1 | 1,100円 | 550円 | 1,650円 | 825円 | 2,200円 | 1,100円 | 4,400円 | 2,200円 |
一般 | 2,200円 | 1,100円 | 3,300円 | 1,650円 | 4,400円 | 2,200円 | 8,800円 | 4,400円 | |
入場料あり | 学校 ※1 | 3,300円 | 1,650円 | 4,950円 | 2,475円 | 6,600円 | 3,300円 | 13,200円 | 6,600円 |
一般 | 6,600円 | 3,300円 | 9,900円 | 4,950円 | 13,200円 | 6,600円 | 26,400円 | 13,200円 |
・アマチュアスポーツ以外(スポーツ以外を含む)
区分 | 午前 9 ~ 12 | 午後 13 ~ 17 | 夜間 18 ~ 22 | 全日 9 ~ 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | |
入場料なし | 26,400円 | 13,200円 | 39,600円 | 19,800円 | 52,800円 | 26,400円 | 105,600円 | 52,800円 |
入場料あり | 52,800円 | 26,400円 | 79,200円 | 39,600円 | 105,600円 | 52,800円 | 211,200円 | 105,600円 |
〈半面未満〉
区分 | 午前 9 ~ 12 | 午後 13 ~ 17 | 夜間 18 ~ 22 | 回数券 |
---|---|---|---|---|
一般・高校生 | 150円 | 11枚綴り 1,500円 | ||
小学生・中学生 | 50円 | 11枚綴り 550円 |
体育室
・アマチュアスポーツ
区分 | 午前 9 ~ 12 | 午後 13 ~ 17 | 夜間 18 ~ 22 | 全日 9 ~ 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | ||
入場料なし | 学校 ※1 | 550円 | 275円 | 770円 | 385円 | 1,100円 | 550円 | 2,200円 | 1,100円 |
一般 | 1,100円 | 550円 | 1,650円 | 825円 | 2,200円 | 1,100円 | 4,400円 | 2,200円 | |
入場料あり | 学校 ※1 | 1,650円 | 825円 | 2,420円 | 1,210円 | 3,300円 | 1,650円 | 6,600円 | 3,300円 |
一般 | 3,300円 | 1,650円 | 4,950円 | 2,475円 | 6,600円 | 3,300円 | 1,3200円 | 6,600円 |
・アマチュアスポーツ以外(スポーツ以外を含む)
区分 | 午前 9 ~ 12 | 午後 13 ~ 17 | 夜間 18 ~ 22 | 全日 9 ~ 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | |
入場料なし | 11,000円 | 5,500円 | 16,500円 | 8,250円 | 22,000円 | 11,000円 | 44,000円 | 22,000円 |
入場料あり | 22,000円 | 11,000円 | 33,000円 | 16,500円 | 44,000円 | 22,000円 | 88,000円 | 44,000円 |
〈半面未満〉
区分 | 午前 9 ~ 12 | 午後 13 ~ 17 | 夜間 18 ~ 22 | 回数券 |
---|---|---|---|---|
一般・高校生 | 150円 | 11枚綴り 1,500円 | ||
小学生・中学生 | 50円 | 11枚綴り 550円 |
トレーニング室
区分 | 午前 9 ~ 12 | 午後 13 ~ 17 | 夜間 18 ~ 22 | 定期利用 |
---|---|---|---|---|
一般・高校生 | 150円 | 1ヶ月 1,500円 | ||
中学生 | 50円 | 定期利用不可 |
中学生の利用についてはこちら(クリックして開く)をご確認ください
器具の使用料
器具の名称 | 数量 | 区分 | 入場料等を徴収しない | 入場料等を徴収する |
---|---|---|---|---|
バスケット用具 (ボールを除く) | 1組 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 | 220円 |
バレーボール用具 (ボールを除く) | 1組 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 | 220円 |
バトミントン用具 (ラケット・シャトルコックを除く) | 1組 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 | 220円 |
卓球用具 (ラケット・ボールを除く) | 1組 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 | 220円 |
体操用具 | 1種目 | 午前、午後、夜間各1回につき | 110円 | 220円 |
電光掲示板 | 1台 | 午前、午後、夜間各1回につき | 550円 | 1,100円 |
放送設備 | 1式 | 午前、午後、夜間各1回につき | 1,100円 | 2,200円 |
フロアシート | 1枚 | 午前、午後、夜間各1回につき | 50円 | 110円 |
使用料について
※1.学校教育法第一条に定める学校
・すべて税込み価格です。
・支払い金額に1 円未満の端数が生じた場合、端数金額は切り捨てとなります 。
・1時間以内の端数が生じた場合は、1時間とみなします。
・以下の場合を除き、既納の使用料は還付されませんのでご注意ください。
- 天災、公益上又は市の都合で使用できなかったとき:全額
- 使用日の7日前までに取り消しを申し出たとき:6割
※還付手続きには印鑑が必要です
・減免規定については、新居浜市スポーツ振興課にお問い合わせください。