文化センター使用料
大・中ホール
室名 | 曜日 | 午前 9~12 | 午後 12~17 | 夜間 17~22 | 昼間 9~17 | 昼夜間 12~22 | 全日 9~22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 平日 | 9,900円 | 16,500円 | 23,100円 | 26,400円 | 39,600円 | 49,500円 |
(1,163人) | 土・日・祝 | 11,000円 | 19,800円 | 26,400円 | 30,800円 | 46,200円 | 57,200円 |
中ホール | 平日 | 4,400円 | 7,700円 | 11,000円 | 12,100円 | 18,700円 | 23,100円 |
(486人) 車椅子(3) | 土・日・祝 | 5,500円 | 9,900円 | 13,200円 | 15,400円 | 23,100円 | 28,600円 |
- 入場料を徴収する場合:500円未満は4割加算,500円以上は5割加算
- 営利を目的とする場合:当市居住者は5割増,市外居住者は10割増
- 練習のために舞台のみを使用するまたは、大ホールのロビーのみ使用する場合:基本料金の3割
ホール冷暖房
種別 | 単位 | 大ホール | 大ホールロビー | 中ホール | 楽屋 |
---|---|---|---|---|---|
冷房 | 1時間当り | 2,750円 | 1,100円 | 1,650円 | 110円 |
暖房 | 1時間当り | 1,100円 | 550円 | 770円 | 50円 |
- 楽屋については、楽屋のみ使用の場合徴収します。
文セン会議室(別館)
室名 | 午前 9~12 | 午後 12~17 | 夜間 17~22 | 昼間 9~17 | 昼夜間 12~22 | 全日 9~22 |
---|---|---|---|---|---|---|
視聴覚教室 (100人) | 1,100円 | 1,540円 | 2,310円 | 2,530円 | 3,300円 | 3,850円 |
茶華道教室 (40人) | 880円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,200円 | 2,860円 | 3,300円 |
料理教室 (25人) | 1,100円 | 1,540円 | 2,310円 | 2,530円 | 3,300円 | 3,850円 |
展示室 | 550円 | 880円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,870円 | 2,200円 |
大会議室 (135人) | 1,650円 | 2,420円 | 3,630円 | 4,070円 | 5,280円 | 6,050円 |
中会議室 (30人~60人) | 770円 | 1,100円 | 1,650円 | 1,870円 | 2,420円 | 2,750円 |
小会議室 (15人) | 440円 | 660円 | 990円 | 1,100円 | 1,430円 | 1,650円 |
第1・2和室 (20人) | 880円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,200円 | 2,860円 | 3,300円 |
- 入場料を徴収するまたは、営利を目的とする場合:当市居住者は5割増,市外居住者は10割増
- 会議室の冷房料は施設使用料金の5割加算 ・ 暖房料は施設使用料金の3割加算
使用料について
・すべて税込み価格です。
・使用日の7日前までにキャンセルした場合は、使用料金の6割を還付します。
それ以降のキャンセルは、還付がありませんのでご注意ください。
※還付手続きには印鑑が必要です
・減免規定については、文化スポーツ局文化振興課 にお問い合わせください。